中国矿业大学2016年五月份优良学风流动红旗
公示
各学院、各班级:
学风建设与学业促进中心本着“公平、公正、公开”的原则,依据《中国矿业大学优良学风班评选办法(试行)》,对所有申请第三期优良学风班的班级进行学风综合考评。经过评审,确定管理学院工商管理类2015-1班等48个班级获得中国矿业大学2016年五月份优良学风流动红旗。现将名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 课堂表现得分 | 自习情况得分 | 宿舍表现得分 | 总分 |
1 | 管理学院 | 工商管理类2015-1班 | 100.0 | 100.0 | 97.8 | 99.3 |
2 | 资源学院 | 地质类2015-11班 | 100.0 | 96.7 | 96.8 | 98.4 |
3 | 资源学院 | 地质类2015-8班 | 98.5 | 100.0 | 96.8 | 98.3 |
4 | 材料学院 | 材料类2014-7班 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 97.9 |
5 | 资源学院 | 地质类2015-3班 | 100.0 | 95.0 | 96.3 | 97.9 |
6 | 资源学院 | 地质类2015-12班 | 97.5 | 98.3 | 97.8 | 97.7 |
7 | 艺术学院 | 环境设计2014-3班 | 98.3 | 90.0 | 99.7 | 97.1 |
8 | 管理学院 | 人力资源管理2014-2班 | 100.0 | 86.7 | 98.8 | 97.0 |
9 | 材料学院 | 材料类2014-6班 | 98.3 | 100.0 | 92.5 | 96.9 |
10 | 艺术学院 | 音乐2015-1班 | 94.2 | 100.0 | 98.8 | 96.7 |
11 | 资源学院 | 地质类2015-10班 | 96.7 | 95.0 | 97.5 | 96.6 |
12 | 管理学院 | 经济与贸易类2015-1班 | 94.2 | 100.0 | 98.2 | 96.5 |
13 | 电力学院 | 能源与动力工程2015-3班 | 97.5 | 98.3 | 93.6 | 96.5 |
14 | 计算机学院 | 计算机2014-13班 | 100.0 | 100.0 | 88.0 | 96.4 |
15 | 信电学院 | 电气类2015-11班 | 94.2 | 96.7 | 99.6 | 96.3 |
16 | 电力学院 | 能源与动力工程2014-5班 | 98.0 | 100.0 | 90.9 | 96.3 |
17 | 管理学院 | 工商管理类2015-4班 | 93.4 | 100.0 | 98.5 | 96.2 |
18 | 艺术学院 | 环境设计2015-3班 | 93.3 | 100.0 | 98.1 | 96.1 |
19 | 国际学院 | 电气工程及其自动化2015-2班 | 100.0 | 96.7 | 88.8 | 96.0 |
20 | 管理学院 | 会计学2015-2班 | 92.5 | 100.0 | 98.9 | 95.9 |
21 | 管理学院 | 会计学2015-3班 | 92.5 | 100.0 | 98.3 | 95.7 |
22 | 材料学院 | 材料类2015-1班 | 96.7 | 93.3 | 95.8 | 95.7 |
23 | 信电学院 | 电气类2015-3班 | 91.5 | 100.0 | 99.5 | 95.6 |
24 | 艺术学院 | 工业设计2015-1班 | 92.5 | 100.0 | 97.8 | 95.6 |
25 | 管理学院 | 电子商务2014-3班 | 100.0 | 80.0 | 98.5 | 95.6 |
26 | 信电学院 | 电气类2015-16班 | 94.5 | 93.0 | 99.0 | 95.5 |
27 | 环测学院 | 土地资源管理2015-1班 | 93.3 | 100.0 | 96.1 | 95.5 |
28 | 信电学院 | 电气类2015-2班 | 91.5 | 100.0 | 98.5 | 95.3 |
29 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-8班 | 93.5 | 97.0 | 96.9 | 95.2 |
30 | 力建学院 | 建筑环境与能源应用工程2015-2班 | 100.0 | 90.0 | 90.6 | 95.2 |
31 | 孙越崎学院 | 越崎2015-1班 | 92.8 | 100.0 | 95.4 | 95.0 |
32 | 信电学院 | 电气类2015-12班 | 93.5 | 93.3 | 98.7 | 95.0 |
33 | 信电学院 | 电气类2015-13班 | 92.0 | 97.0 | 98.7 | 95.0 |
34 | 环测学院 | 环境科学与工程2015-2班 | 93.3 | 100.0 | 94.2 | 94.9 |
35 | 艺术学院 | 音乐2014-1班 | 90.0 | 100.0 | 99.5 | 94.9 |
36 | 环测学院 | 环境科学与工程2015-1班 | 92.5 | 100.0 | 95.1 | 94.8 |
37 | 环测学院 | 环境科学与工程2015-5班 | 93.3 | 100.0 | 93.7 | 94.8 |
38 | 环测学院 | 测绘工程2014-3班 | 96.5 | 89.0 | 95.3 | 94.6 |
39 | 管理学院 | 工商管理类2015-8班 | 97.5 | 80.0 | 98.7 | 94.4 |
40 | 材料学院 | 材料类2014-1班 | 97.5 | 90.0 | 92.0 | 94.4 |
41 | 管理学院 | 工商管理类2015-2班 | 94.0 | 90.0 | 97.8 | 94.3 |
42 | 环测学院 | 环境科学与工程2015-3班 | 92.5 | 100.0 | 93.5 | 94.3 |
43 | 信电学院 | 电气类2015-14班 | 91.5 | 93.0 | 99.6 | 94.2 |
44 | 计算机学院 | 计算机2015-14班 | 95.0 | 100.0 | 89.1 | 94.2 |
45 | 材料学院 | 材料类2014-5班 | 96.7 | 90.0 | 92.8 | 94.2 |
46 | 孙越崎学院 | 越崎2015-2班 | 95.3 | 93.3 | 92.8 | 94.2 |
47 | 材料学院 | 材料类2015-8班 | 90.0 | 100.0 | 97.1 | 94.1 |
48 | 管理学院 | 金融学2014-3班 | 90.0 | 100.0 | 96.8 | 94.0 |
公示期自2016年6月3日起至6月5日。如有疑问,本人可于6月5日17点前至桃苑二号楼学生事务综合服务大厅学风建设与学业促进中心办事处反馈。
学风建设与学业促进中心
2016年6月3日