中国矿业大学2016年四月份优良学风流动红旗
公 示
各学院、各班级:
学风建设与学业促进中心本着“公平、公正、公开”的原则,依据《中国矿业大学优良学风班评选办法(试行)》,对所有申请第三期优良学风班的班级进行学风综合考评。经过评审,确定艺术学院环境设计2015-3班等47个班级获得中国矿业大学2016年四月份优良学风流动红旗。现将名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 课堂表现得分 | 自习情况得分 | 宿舍表现得分 | 总分 |
1 | 艺术学院 | 环境设计2015-3班 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 99.7 |
2 | 管理学院 | 人力资源管理2014-2班 | 100.0 | 100.0 | 96.9 | 99.1 |
3 | 管理学院 | 会计学2015-1班 | 97.5 | 100.0 | 99.6 | 98.6 |
3 | 管理学院 | 会计学2015-2班 | 97.5 | 100.0 | 99.4 | 98.6 |
5 | 信电学院 | 电气类2015-13班 | 97.0 | 100.0 | 98.2 | 98.0 |
6 | 管理学院 | 会计学2015-3班 | 96.3 | 100.0 | 99.2 | 97.9 |
7 | 信电学院 | 电气类2015-17班 | 95.0 | 100.0 | 99.2 | 97.3 |
8 | 信电学院 | 电气类2015-3班 | 96.0 | 95.0 | 100.0 | 97.0 |
9 | 信电学院 | 电气类2015-14班 | 97.0 | 95.0 | 98.1 | 96.9 |
9 | 信电学院 | 电气类2015-11班 | 94.2 | 100.0 | 99.3 | 96.9 |
9 | 信电学院 | 电气类2015-15班 | 95.0 | 100.0 | 97.9 | 96.9 |
12 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-4班 | 100.0 | 100.0 | 88.8 | 96.6 |
13 | 管理学院 | 人力资源管理2014-3班 | 100.0 | 85.0 | 98.1 | 96.4 |
13 | 矿业学院 | 卓越工程师2014-2班 | 95.0 | 100.0 | 96.3 | 96.4 |
13 | 国际学院 | 电气工程及其自动化2015-2班 | 100.0 | 90.0 | 94.5 | 96.4 |
16 | 管理学院 | 工商管理类2015-10班 | 100.0 | 85.0 | 97.8 | 96.3 |
17 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-8班 | 98.0 | 95.0 | 94.3 | 96.3 |
18 | 材料学院 | 材料类2014-6班 | 92.5 | 100.0 | 100.0 | 96.3 |
19 | 管理学院 | 工商管理类2015-2班 | 95.0 | 100.0 | 95.8 | 96.2 |
20 | 机电学院 | 机械类2015-10班 | 97.5 | 100.0 | 91.3 | 96.1 |
21 | 艺术学院 | 环境设计2015-2班 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 96.0 |
22 | 信电学院 | 电气类2015-12班 | 95.0 | 95.0 | 97.7 | 95.8 |
23 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-10班 | 100.0 | 100.0 | 85.6 | 95.7 |
24 | 机电学院 | 机械类2015-6班 | 98.0 | 100.0 | 88.8 | 95.6 |
25 | 计算机学院 | 计算机2015-14班 | 97.0 | 100.0 | 90.0 | 95.5 |
26 | 国际学院 | 建筑环境与能源应用工程2015-1班 | 93.3 | 100.0 | 95.9 | 95.4 |
27 | 材料学院 | 材料类2015-6班 | 100.0 | 85.0 | 94.4 | 95.3 |
28 | 管理学院 | 电子商务2014-2班 | 92.4 | 95.0 | 100.0 | 95.2 |
29 | 信电学院 | 电气类2015-18班 | 93.0 | 95.0 | 98.5 | 95.1 |
30 | 电力学院 | 能源与动力工程2014-5班 | 92.5 | 100.0 | 95.6 | 94.9 |
31 | 资源学院 | 地质类2015-3班 | 98.5 | 95.0 | 88.8 | 94.9 |
32 | 管理学院 | 工商管理类2015-1班 | 95.0 | 100.0 | 91.3 | 94.9 |
33 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-13班 | 95.0 | 90.0 | 97.8 | 94.8 |
34 | 信电学院 | 电气类2015-19班 | 92.0 | 95.0 | 99.3 | 94.8 |
35 | 矿业学院 | 采矿工程2015-1班 | 95.0 | 100.0 | 90.6 | 94.7 |
36 | 艺术学院 | 音乐2015-1班 | 89.2 | 100.0 | 100.0 | 94.6 |
37 | 信电学院 | 电气类2015-16班 | 90.0 | 100.0 | 98.6 | 94.6 |
38 | 机电学院 | 机械类2015-11班 | 95.0 | 100.0 | 90.0 | 94.5 |
39 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-15班 | 95.0 | 90.0 | 96.6 | 94.5 |
40 | 环测学院 | 环境科学与工程2014-4班 | 90.0 | 100.0 | 98.1 | 94.4 |
41 | 化工学院 | 矿物加工工程2015-5班 | 100.0 | 100.0 | 81.3 | 94.4 |
42 | 资源学院 | 地质类2015-8班 | 95.0 | 100.0 | 89.4 | 94.3 |
43 | 资源学院 | 地球物理学2014-1班 | 96.8 | 100.0 | 85.6 | 94.1 |
44 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-16班 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 94.0 |
45 | 材料学院 | 材料类2014-2班 | 95.0 | 85.0 | 98.3 | 94.0 |
46 | 资源学院 | 地质工程2014-4班 | 99.2 | 95.0 | 84.7 | 94.0 |
47 | 环测学院 | 环境科学与工程2014-3班 | 91.7 | 100.0 | 93.8 | 94.0 |
公示期自2016年5月6日起至5月8日。如有疑问,本人可于5月8日17点前至桃苑二号楼学生事务综合服务大厅学风建设与学业促进中心办事处反馈。
学风建设与学业促进中心
2016年5月6日