中国矿业大学2015年十二月份优良学风流动红旗
公 示
各学院、各班级:
学风建设与学业促进中心本着“公平、公正、公开”的原则,依据《中国矿业大学优良学风班评选办法(试行)》,对所有申请第二期优良学风班的班级进行学风综合考评。经过评审,确定信电学院电气工程及其自动化13-6班等52个班级获得中国矿业大学2015年十二月份优良学风流动红旗。现将名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 课堂表现测评得分 | 宿舍情况测评得分 | 总分(取整) |
1 | 信电 | 电气工程及其自动化13-6班 | 100 | 100 | 100 |
2 | 信电 | 电气工程及其自动化13-8班 | 100 | 100 | 100 |
3 | 管理 | 人力资源管理13-1班 | 100 | 100 | 100 |
4 | 国际 | 建筑环境与能源应用15-1班 | 100 | 98 | 99 |
5 | 信电 | 电气类15-06班 | 100 | 98 | 99 |
6 | 计算机 | 计算机类15-12班 | 100 | 98 | 99 |
7 | 信电 | 电气工程及其自动化13-4班 | 100 | 98 | 99 |
8 | 信电 | 电气工程及其自动化13-13班 | 99 | 100 | 99 |
9 | 信电 | 电气工程及其自动化13-14班 | 99 | 100 | 99 |
10 | 管理 | 会计学13-1班 | 100 | 98 | 99 |
11 | 矿业 | 采矿工程卓越工程师14-2班 | 97 | 100 | 99 |
12 | 信电 | 电气工程及其自动化13-9班 | 100 | 95 | 99 |
13 | 信电 | 电气类15-08班 | 98 | 96 | 98 |
14 | 信电 | 电气工程及其自动化13-10班 | 97 | 98 | 98 |
15 | 管理 | 会计学13-4班 | 98 | 95 | 98 |
16 | 国际 | 建筑环境与能源应用工程15-3班 | 100 | 92 | 98 |
17 | 力建 | 建筑学15-1班 | 97 | 98 | 98 |
18 | 管理 | 工商管理类-15-5班 | 100 | 92 | 97 |
19 | 计算机 | 计算机类14-11班 | 100 | 91 | 97 |
20 | 计算机 | 计算机类15-10班 | 98 | 94 | 97 |
21 | 信电 | 电气类15-01班 | 98 | 94 | 97 |
22 | 孙越崎 | 越崎13-2班 | 100 | 91 | 97 |
23 | 外文 | 英语14-1班 | 100 | 91 | 97 |
24 | 力建 | 建筑学15-3班 | 99 | 92 | 97 |
25 | 管理 | 工商管理类15—1班 | 100 | 90 | 97 |
26 | 管理 | 会计15—2班 | 100 | 90 | 97 |
27 | 管理 | 会计学15-3班 | 100 | 90 | 97 |
28 | 管理 | 工商管理15-6班 | 98 | 92 | 97 |
29 | 计算机 | 计算机类15-11班 | 97 | 94 | 97 |
30 | 管理 | 工商管理类15-4班 | 98 | 92 | 97 |
31 | 管理 | 金融学13-3班 | 93 | 100 | 97 |
32 | 国际 | 土木工程15-3班 | 100 | 89 | 97 |
33 | 化工 | 能源化学工程13-1班 | 99 | 90 | 97 |
34 | 计算机 | 计算机类14-5班 | 97 | 94 | 97 |
35 | 化工 | 能源化学工程13-2班 | 99 | 90 | 97 |
36 | 矿业 | 采矿工程15-7班 | 98 | 91 | 96 |
37 | 信电 | 电气类15-11班 | 95 | 96 | 96 |
38 | 信电 | 电气类15-09班 | 95 | 96 | 96 |
39 | 孙越崎 | 越崎14-2班 | 98 | 91 | 96 |
40 | 力建 | 工程管理15-1班 | 98 | 91 | 96 |
41 | 文法 | 汉语言文学13-1班 | 100 | 87 | 96 |
42 | 信电 | 电气类15-07班 | 94 | 97 | 96 |
43 | 信电 | 电气类15-18班 | 96 | 94 | 96 |
44 | 信电 | 电气类15-03班 | 95 | 95 | 96 |
45 | 管理 | 金融14-1班 | 95 | 95 | 96 |
46 | 机电 | 机械类15-2班 | 100 | 86 | 96 |
47 | 机电 | 机械15-6班 | 100 | 86 | 96 |
48 | 计算机 | 计算机类14-13班 | 98 | 89 | 96 |
49 | 信电 | 电气工程及其自动化14-10班 | 99 | 87 | 96 |
50 | 机电 | 机械15-5班 | 100 | 85 | 96 |
51 | 环测 | 环境类15-5班 | 100 | 85 | 96 |
52 | 矿业 | 采矿工程15-6班 | 98 | 88 | 96 |
公示期自2016年1月7日起至1月9日。如有疑问,本人可于1月9日17点前至桃苑二号楼C218学风建设与学业促进中心办公处反馈。
学风建设与学业促进中心
2016年1月7日