中国矿业大学2016年六月份优良学风流动红旗
公示
各学院、各班级:
学风建设与学业促进中心本着“公平、公正、公开”的原则,依据《中国矿业大学优良学风班评选办法(试行)》,对所有申请第三期优良学风班的班级进行学风综合考评。经过评审,确定矿业学院采矿工程2015-1班等88个班级获得中国矿业大学2016年六月份优良学风流动红旗。现将名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 课堂表现得分 | 自习情况得分 | 总分 |
1 | 矿业学院 | 采矿工程2015-1班 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | 机电学院 | 机械类2015-1班 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3 | 机电学院 | 机械类2015-4班 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
4 | 机电学院 | 机械类2015-6班 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5 | 计算机学院 | 计算机2015-13班 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6 | 计算机学院 | 计算机2015-14班 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7 | 管理学院 | 会计学2014-3班 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8 | 管理学院 | 人力资源管理2014-1班 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
9 | 管理学院 | 会计学2015-1班 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
10 | 管理学院 | 会计学2015-3班 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
11 | 力建学院 | 建筑环境与能源应用工程2015-2班 | 99.0 | 100.0 | 99.5 |
12 | 矿业学院 | 工业工程类2015-3班 | 100.0 | 96.7 | 99.3 |
13 | 化工学院 | 过程装备与控制工程2015-1班 | 100.0 | 96.7 | 99.3 |
14 | 安全学院 | 安全工程2015-2班 | 98.3 | 100.0 | 99.2 |
15 | 资源学院 | 人文地理与城乡规划2013-1班 | 98.3 | 100.0 | 99.2 |
16 | 机电学院 | 机械类2015-8班 | 98.0 | 100.0 | 99.0 |
17 | 机电学院 | 机械类2015-10班 | 98.0 | 100.0 | 99.0 |
18 | 信电学院 | 电子信息类2013-7班 | 98.0 | 100.0 | 99.0 |
19 | 管理学院 | 会计学2015-2班 | 100.0 | 95.0 | 99.0 |
20 | 力建学院 | 工程管理2015-1班 | 99.0 | 96.7 | 98.8 |
21 | 管理学院 | 工商管理2014-1班 | 98.3 | 98.3 | 98.8 |
22 | 化工学院 | 过程装备与控制工程2015-2班 | 97.7 | 99.3 | 98.7 |
23 | 机电学院 | 机械类2015-11班 | 98.0 | 98.3 | 98.7 |
24 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-8班 | 97.0 | 100.0 | 98.5 |
25 | 化工学院 | 矿物加工工程2015-1班 | 98.3 | 96.7 | 98.5 |
26 | 化工学院 | 应用化学2015-1班 | 98.3 | 96.7 | 98.5 |
27 | 材料学院 | 材料类2015-8班 | 98.3 | 96.7 | 98.5 |
28 | 信电学院 | 电气类2015-3班 | 98.0 | 97.0 | 98.4 |
29 | 资源学院 | 人文地理与城乡规划2013-2班 | 96.7 | 100.0 | 98.3 |
30 | 环测学院 | 环境科学与工程2015—4班 | 96.7 | 100.0 | 98.3 |
31 | 管理学院 | 金融学2014-2班 | 96.7 | 100.0 | 98.3 |
32 | 艺术学院 | 环境设计2014-3班 | 96.7 | 98.3 | 98.0 |
33 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-10班 | 100.0 | 90.0 | 98.0 |
34 | 管理学院 | 人力资源管理2014-3班 | 100.0 | 90.0 | 98.0 |
35 | 信电学院 | 电气类2015-11班 | 96.7 | 96.7 | 97.7 |
36 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-1班 | 95.0 | 100.0 | 97.5 |
37 | 艺术学院 | 环境设计2015-1班 | 95.0 | 100.0 | 97.5 |
38 | 电力学院 | 能源与动力工程2014-5班 | 100.0 | 86.7 | 97.3 |
39 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-11班 | 97.0 | 93.0 | 97.1 |
40 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-12班 | 97.0 | 93.0 | 97.1 |
41 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-13班 | 97.0 | 93.0 | 97.1 |
42 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-14班 | 97.0 | 93.0 | 97.1 |
43 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-15班 | 97.0 | 93.0 | 97.1 |
44 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-16班 | 97.0 | 93.0 | 97.1 |
45 | 矿业学院 | 卓越工程师2014-2班 | 94.2 | 100.0 | 97.1 |
46 | 管理学院 | 电子商务2014-2班 | 96.7 | 93.3 | 97.0 |
47 | 信电学院 | 电气类2015-7班 | 95.2 | 96.7 | 96.9 |
48 | 信电学院 | 电气类2015-2班 | 95.0 | 97.0 | 96.9 |
49 | 矿业学院 | 采矿工程2015-7班 | 95.0 | 96.7 | 96.8 |
50 | 安全学院 | 安全工程2015-5班 | 97.0 | 91.7 | 96.8 |
51 | 信电学院 | 电气类2015-9班 | 95.0 | 96.7 | 96.8 |
52 | 安全学院 | 安全工程2015-3班 | 97.5 | 90.0 | 96.8 |
53 | 化工学院 | 能源化学工程2014-1班 | 100.0 | 83.3 | 96.7 |
54 | 化工学院 | 化学工程与工艺2014-3班 | 100.0 | 83.3 | 96.7 |
55 | 艺术学院 | 环境设计2015-3班 | 93.3 | 100.0 | 96.7 |
56 | 环测学院 | 环境科学与工程2015-5班 | 93.3 | 100.0 | 96.7 |
57 | 材料学院 | 材料类2014-2班 | 93.3 | 100.0 | 96.7 |
58 | 信电学院 | 电气类2015-6班 | 96.0 | 93.0 | 96.6 |
59 | 安全学院 | 安全工程2015-1班 | 96.5 | 91.7 | 96.6 |
60 | 信电学院 | 电气工程及其自动化2014-4班 | 93.0 | 100.0 | 96.5 |
61 | 管理学院 | 工商管理类2015-5班 | 98.3 | 86.7 | 96.5 |
62 | 力建学院 | 土木工程2015-10班 | 96.7 | 90.0 | 96.3 |
63 | 化工学院 | 能源化学工程2015-1班 | 96.7 | 90.0 | 96.3 |
64 | 信电学院 | 电气类2015-8班 | 95.2 | 93.3 | 96.3 |
65 | 环测学院 | 环境科学与工程2015-1班 | 92.5 | 100.0 | 96.3 |
66 | 环测学院 | 环境科学与工程2015-2班 | 92.5 | 100.0 | 96.3 |
67 | 环测学院 | 环境科学与工程2015-3班 | 92.5 | 100.0 | 96.3 |
68 | 材料学院 | 材料类2014-7班 | 92.5 | 100.0 | 96.3 |
69 | 艺术学院 | 环境设计2015-2班 | 92.5 | 100.0 | 96.3 |
70 | 资源学院 | 地质类2015-8班 | 100.0 | 80.0 | 96.0 |
71 | 化工学院 | 应用化学2015-2班 | 93.3 | 96.7 | 96.0 |
72 | 材料学院 | 材料类2014-1班 | 100.0 | 80.0 | 96.0 |
73 | 计算机学院 | 计算机2015-11班 | 100.0 | 80.0 | 96.0 |
74 | 环测学院 | 测绘工程2014-3班 | 95.0 | 92.0 | 95.9 |
75 | 安全学院 | 安全工程2015-4班 | 95.0 | 91.7 | 95.8 |
76 | 机电学院 | 机械类2015-9班 | 93.0 | 96.7 | 95.8 |
77 | 资源学院 | 地质工程2014-3班 | 95.0 | 91.7 | 95.8 |
78 | 资源学院 | 地球物理学2014-1班 | 96.7 | 86.7 | 95.7 |
79 | 电力学院 | 能源与动力工程2014-4班 | 96.7 | 86.7 | 95.7 |
80 | 电力学院 | 能源与动力工程2015-7班 | 96.7 | 86.7 | 95.7 |
81 | 管理学院 | 工商管理类2015-1班 | 93.3 | 95.0 | 95.7 |
82 | 环测学院 | 测绘工程2014-4班 | 93.3 | 95.0 | 95.7 |
83 | 信电学院 | 电气类2015-4班 | 94.0 | 93.0 | 95.6 |
84 | 管理学院 | 工商管理类2015-9班 | 98.3 | 80.0 | 95.2 |
85 | 资源学院 | 地质类2015-12班 | 96.7 | 83.3 | 95.0 |
86 | 资源学院 | 地球物理学2014-2班 | 93.3 | 91.7 | 95.0 |
87 | 材料学院 | 材料类2014-6班 | 90.0 | 100.0 | 95.0 |
88 | 计算机学院 | 计算机2014-12班 | 90.0 | 100.0 | 95.0 |
公示期自2016年7月6日起至7月8日。如有疑问,本人可于7月8日17点前至桃苑二号楼学生事务综合服务大厅学风建设与学业促进中心办事处反馈。
学风建设与学业促进中心
2016年7月6日